1.GIỚI THIỆU
Xe tải Jac 1 tấn 5 thuộc phân khúc trong dòng xe tải Jac X150 của nhà máy Jac Motor với thiết kế đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại nhất hiện nay.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | XE TẢI JAC CÓ MUI | XE TẢI JAC THÙNG KÍN |
Số loại | 1025/X150TB | 1025/X150TK |
Trọng lượng bản thân | 1870 KG | 1870 KG |
Cầu trước | 1020 KG | 1020 KG |
Cầu sau | 850 KG | 850 KG |
Tải trọng cho phép chở | 1490 KG | 1490 KG |
Số người cho phép chở | 2 Người | 2 Người |
Trọng lượng toàn bộ | 3490 KG | 3490 KG |
Kích thước xe (D x R x C) | 5335 x 1750 x 2430 mm | 5335 x 1710 x 2430 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3200 x 1610 x 1200/1550 mm | 3200 x 1630 x 1550/— mm |
Khoảng cách trục | 2600 mm | 2600 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1360/1180 mm | 1360/1180 mm |
Số trục | 2 | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel | Diesel |
ĐỘNG CƠ | ||
Nhãn hiệu động cơ | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích | 1809 cm3 | 1809 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 50 kW/ 3200 v/ph | 50 kW/ 3200 v/ph |
HỆ THỐNG LỐP | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau | 6.00 – 13 /6.00 – 13 | 6.00 – 13 /6.00 – 13 |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực điện | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực điện |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.