Xe tải Jac 1T5 thùng lửng một dòng xe tải nhỏ có thiết kế đặc biệt nhất. Với phiên bản Jac X150 thùng lửng với hệ thống cabin sang trọng nội thất tiện nghi. Động cơ công nghệ Isuzu mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu, giúp xe hoạt động hiệu quả và an toàn.
Với phần ngoại thất sang trọng với logo JAC mạ vàng, cùng với các thiết kế khí động học giúp xe tăng khả năng hoạt động bền bỉ hơn. Thùng xe tải nhỏ Jac cũng là khá quan trọng đối với người dùng là được đóng rất chắc chắn.
Phía sau xe xe tải jac 1T5 thùng lửng à đèn xi nhan và đèn cản bửng xe cao ( 3200 x 1620 x 355 mm ).
Xe tải Jac X150 được thiết kế nội thất sang trọng tiện nghi thoải mái như ô tô con tiêu chuẩn 5 sao.
Xe tải Jac 1.5 tấn được sử dụng động cơ 4A1-68C43, 4 kì 4 i lanh, công suất 50kw/3200 v/ph. Thể tích đạt 1809 cm3, sử dụng lốp xe 6.00R13 đồng đều giúp vận hành êm ái hơn. Đặc biệt là xe tiết kiệm nhiên liệu hơn chỉ 5.5L/100KM và bền bỉ theo thời gian.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | XE TẢI JAC X150
THÙNG LỮNG |
XE TẢI JAC X150
THÙNG KÍN |
XE TẢI JAC X150
MUI BẠT |
Số loại | 1025/X150TL | 1025/X150TK | 1025/X150TB |
Trọng lượng bản thân | 1710 KG | 1950 KG | 1870 KG |
Cầu trước | 1020 KG | 1020 KG | 1020 KG |
Cầu sau | 690 KG | 930 KG | 850 KG |
Tải trọng cho phép chở | 1250 KG | 1250 KG | 1250 KG |
Số người cho phép chở | 2 Người | 2 Người | 2 Người |
Trọng lượng toàn bộ | 3090 KG | 3330 KG | 3250 KG |
Kích thước xe (D x R x C) | 5150 x 1700 x 1990 mm | 5335 x 1710 x 2430 mm | 5335 x 1750 x 2430 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3110 x 1620 x 355/— mm | 3200 x 1630 x 1550/— mm | 3200 x 1610 x 1200/1550 mm |
Khoảng cách trục | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1360/1180 mm | 1360/1180 mm | 1360/1180 mm |
Số trục | 2 | 2 | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel | Diesel | Diesel |
ĐỘNG CƠ | |||
Nhãn hiệu động cơ | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích | 1809 cm3 | 1809 cm3 | 1809 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 50 kW/ 3200 v/ph | 50 kW/ 3200 v/ph | 50 kW/ 3200 v/ph |
HỆ THỐNG LỐP | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— | 02/04/—/—/— | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau | 6.00 – 13 /6.00 – 13 | 6.00 – 13 /6.00 – 13 | 6.00 – 13 /6.00 – 13 |
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
HỆ THỐNG LÁI | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực điện | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực điện | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực điện |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.